| 1 cuota de $1.378.287,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.378.287,00 |
| 3 cuotas de $459.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.378.287,00 |
| 6 cuotas de $229.714,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.378.287,00 |
| 2 cuotas de $689.143,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.378.287,00 |
| 24 cuotas de $129.805,92 | Total $3.115.342,11 |
| 18 cuotas de $146.037,17 | Total $2.628.668,97 |
