| 1 cuota de $669.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.447,00 |
| 3 cuotas de $223.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.447,00 |
| 6 cuotas de $111.574,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.447,00 |
| 2 cuotas de $334.723,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $669.447,00 |
| 24 cuotas de $63.047,96 | Total $1.513.151,05 |
| 18 cuotas de $70.931,63 | Total $1.276.769,32 |
