| 1 cuota de $496.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.363,00 |
| 3 cuotas de $165.454,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.363,00 |
| 6 cuotas de $82.727,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.363,00 |
| 2 cuotas de $248.181,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.363,00 |
| 24 cuotas de $46.747,05 | Total $1.121.929,29 |
| 18 cuotas de $52.592,42 | Total $946.663,51 |
