Presente desde los años 2000, Super Critical sigue entre las genéticas más vendidas de Green House por su carácter fuerte, su potencia y su producción XL. Nace del cruce de Big Bud x Skunk con la White Widow de la casa, y es la favorita de quienes buscan una planta muy productiva, rápida y de efecto índica.
Humo rico y pesado, con notas profundas y dulces. La White Widow aporta su clásico sabor 'rico' y la Skunk suma notas florales, dulces y sulfurosas. Predominan el mirceno, el α-pineno y el humuleno.
Muy potente, físico y de acción rápida, con un costado narcótico y un final muy relajante. Combina efecto corporal y mental.
Estructura imponente, con cogollos grandes y ramas largas; los apicales se vuelven densos y llenos de cálices y tricomas. Arranca verde oscuro y vira a marrón claro al madurar. Es muy resistente al moho, las plagas y las temperaturas adversas. En interior florece en 8 semanas con hasta 800 g/m² y rinde muy bien en SoG y ScrOG. En exterior llega a 180 cm, produce hasta 1.200 g por planta y se cosecha a fines de marzo (hemisferio sur).
Ideal para quienes priorizan el rendimiento y un efecto relajante potente.
| Banco | Green House Seed Co. (Ámsterdam) |
|---|---|
| Tipo | Feminizada (fotoperiódica) |
| Genética | Big Bud x Skunk x White Widow |
| Proporción | 30% sativa · 70% índica |
| THC | 24% |
| CBD | 0,27% |
| Floración interior | 8 semanas |
| Rendimiento interior | Hasta 800 g/m² |
| Cosecha exterior (hemisferio sur) | Fines de marzo |
| Rendimiento exterior | Hasta 1.200 g/planta |
| Efecto | Físico, rápido y muy relajante |
| Altura en exterior | hasta 180 cm |
| Terpenos principales | mirceno, α-pineno, humuleno |
| 1 cuota de $47.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.400,00 |
| 3 cuotas de $15.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.400,00 |
| 6 cuotas de $7.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.400,00 |
| 2 cuotas de $23.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.400,00 |
| 24 cuotas de $4.464,09 | Total $107.138,22 |
| 18 cuotas de $5.022,29 | Total $90.401,28 |
