A principios de los 90, Amnesia fue una de las genéticas más emblemáticas de Ámsterdam, famosa por su potencia y su gran producción de flores. Sigue siendo una apuesta segura tanto para quien empieza como para cultivadores experimentados que buscan sabores cítricos intensos y buen rendimiento.
Una mezcla intensa de limón con una cremosidad que recuerda al aceite de oliva recién prensado, y notas suaves a frutos secos y haze en la inhalación. Su olor es tan particular que perdura en el ambiente y en el paladar.
Combina el efecto de cabeza y cuerpo de la índica con el impulso estimulante de su herencia sativa. Llega rápido, dura bastante y termina en una sensación muy relajante.
Crecimiento vigoroso, con ramas laterales firmes preparadas para cargar flores pesadas. Es muy resistente al moho, los hongos y las plagas, algo muy valioso en exterior. Forma una planta con silueta de pino y entrenudos cortos, con muchos sitios de floración y puntas cónicas compactas cubiertas de tricomas. En interior florece en 9 a 10 semanas con hasta 900 g/m². En exterior alcanza 170 a 200 cm, rinde hasta 700 g por planta y se cosecha entre fines de marzo y mediados de abril (hemisferio sur).
Ideal para principiantes y expertos que buscan potencia, rendimiento y resistencia en exterior.
| Banco | Green House Seed Co. (Ámsterdam) |
|---|---|
| Tipo | Feminizada (fotoperiódica) |
| Genética | Super Silver Haze x Afghan |
| Proporción | 65% sativa · 35% índica |
| THC | 25% |
| CBD | 0,2% |
| Floración interior | 9 a 10 semanas |
| Rendimiento interior | Hasta 900 g/m² |
| Cosecha exterior (hemisferio sur) | Fines de marzo a mediados de abril |
| Rendimiento exterior | Hasta 700 g/planta |
| Efecto | Equilibrado y relajante |
| Altura en exterior | 170 a 200 cm |
| 1 cuota de $49.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 3 cuotas de $16.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 6 cuotas de $8.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 2 cuotas de $24.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 24 cuotas de $4.652,45 | Total $111.658,82 |
| 18 cuotas de $5.234,20 | Total $94.215,68 |
