Franco Loja, el legendario cazador de genéticas de Green House, falleció a comienzos de 2017. Esta genética lleva su nombre y es su último cruce, hecho con dos de sus plantas favoritas: la multipremiada Super Lemon Haze y la célebre Exodus Cheese. Según Green House, las ganancias de sus ventas se destinan al Franco Loja Fund, para la educación de sus hijos.
Muy alimonado, con el Cheese asomando de fondo cuando se presionan las flores. Al fumarla, el Cheese gana protagonismo en la exhalación. Sus terpenos principales son mirceno, linalool y D-limoneno.
Muy potente y de acción rápida, con un subidón social y energizante.
Crece alta, con un tallo principal fuerte y ramas largas: combina la estructura estirada de la Exodus con la compacidad de la Super Lemon Haze. Da cogollos redondos, medianos y duros como piedra, cubiertos de resina; las ramas pueden necesitar soporte por el peso. En interior florece en 8 semanas con hasta 800 g/m² y va bien en ScrOG. En exterior rinde hasta 800 g por planta y se cosecha a fines de marzo (hemisferio sur).
Ideal para quienes aman los sabores cítricos y quieren una genética con historia.
| Banco | Green House Seed Co. (Ámsterdam) |
|---|---|
| Tipo | Feminizada (fotoperiódica) |
| Genética | Super Lemon Haze x Exodus Cheese |
| Proporción | 60% sativa · 40% índica |
| THC | 23,5% |
| CBD | 0,6% |
| Floración interior | 8 semanas |
| Rendimiento interior | Hasta 800 g/m² |
| Cosecha exterior (hemisferio sur) | Fines de marzo |
| Rendimiento exterior | Hasta 800 g/planta |
| Efecto | Potente, rápido y energizante |
| Terpenos principales | mirceno, linalool, D-limoneno |
| Premios | 3.º puesto Spannabis Champions Cup 2016, categoría exterior (como SLEX) |
| 1 cuota de $59.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.300,00 |
| 3 cuotas de $19.766,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.300,00 |
| 6 cuotas de $9.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.300,00 |
| 2 cuotas de $29.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.300,00 |
| 24 cuotas de $5.584,82 | Total $134.035,79 |
| 18 cuotas de $6.283,16 | Total $113.096,96 |
