Hay muchas Cheese, pero una sola original. Exodus Cheese es el clon seleccionado en el Reino Unido a partir de una Skunk, una de las genéticas más icónicas de la escena cannábica, que Green House Seed Co. feminizó para ofrecerla en semilla.
Es la razón de su fama: un skunk punzante que se mezcla con notas de musgo, madera y acidez, más toques dulces y de gas. Un aroma complejo y potente que llena el ambiente apenas se abre un cogollo. Predominan el mirceno, el β-cariofileno y el D-limoneno.
Muy relajante y de larga duración. Sube de forma progresiva hasta un pico intenso y se mantiene por un buen rato.
Tiene una estructura estirada: sin despuntes produce muchas ramas secundarias y un tallo fino que va a necesitar tutores en floración. Bien despuntada, forma una planta frondosa y pareja. Es algo sensible: pide alimentación moderada, buen entrenamiento y dedicación, así que no es la mejor opción para un primer cultivo. En interior florece en 8 semanas con hasta 800 g/m² y va muy bien en ScrOG. En exterior rinde hasta 800 g por planta y se cosecha a fines de marzo (hemisferio sur).
Ideal para cultivadores dedicados que quieren el auténtico sabor Cheese.
| Banco | Green House Seed Co. (Ámsterdam) |
|---|---|
| Tipo | Feminizada (fotoperiódica) |
| Genética | Exodus Cheese (la Cheese original) |
| Proporción | 60% sativa · 40% índica |
| THC | 22,45% |
| CBD | 0,28% |
| Floración interior | 8 semanas |
| Rendimiento interior | Hasta 800 g/m² |
| Cosecha exterior (hemisferio sur) | Fines de marzo |
| Rendimiento exterior | Hasta 800 g/planta |
| Efecto | Relajante, progresivo y duradero |
| Terpenos principales | mirceno, β-cariofileno, D-limoneno |
| Premios | 1.º puesto ExpoGrow Irún 2012 · 2.º puesto Spannabis 2013 |
| 1 cuota de $49.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 3 cuotas de $16.466,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 6 cuotas de $8.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 2 cuotas de $24.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.400,00 |
| 24 cuotas de $4.652,45 | Total $111.658,82 |
| 18 cuotas de $5.234,20 | Total $94.215,68 |
