| 1 cuota de $1.927.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.570,00 |
| 3 cuotas de $642.523,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.570,00 |
| 6 cuotas de $321.261,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.570,00 |
| 2 cuotas de $963.785,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.570,00 |
| 24 cuotas de $181.536,94 | Total $4.356.886,47 |
| 18 cuotas de $204.236,75 | Total $3.676.261,50 |
