| 1 cuota de $1.628.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.865,00 |
| 3 cuotas de $542.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.865,00 |
| 6 cuotas de $271.477,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.865,00 |
| 2 cuotas de $814.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.628.865,00 |
| 24 cuotas de $153.405,15 | Total $3.681.723,56 |
| 18 cuotas de $172.587,30 | Total $3.106.571,33 |
