| 1 cuota de $531.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.405,00 |
| 3 cuotas de $177.135,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.405,00 |
| 6 cuotas de $88.567,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.405,00 |
| 2 cuotas de $265.702,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $531.405,00 |
| 24 cuotas de $50.047,28 | Total $1.201.134,72 |
| 18 cuotas de $56.305,31 | Total $1.013.495,62 |
