| 1 cuota de $428.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.283,00 |
| 3 cuotas de $142.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.283,00 |
| 6 cuotas de $71.380,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.283,00 |
| 2 cuotas de $214.141,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.283,00 |
| 24 cuotas de $40.335,34 | Total $968.048,06 |
| 18 cuotas de $45.378,96 | Total $816.821,34 |
