| 1 cuota de $543.221,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.221,00 |
| 3 cuotas de $181.073,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.221,00 |
| 6 cuotas de $90.536,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.221,00 |
| 2 cuotas de $271.610,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.221,00 |
| 24 cuotas de $51.160,10 | Total $1.227.842,43 |
| 18 cuotas de $57.557,28 | Total $1.036.031,09 |
